Доска объявлений

Прием заявлений в первый класс Внимание! Прием заявлений на 2024-2025 уч. год будет осуществляться с

Подробнее...

Вход на сайт

Наша группа в контакте

Поиск по сайту

Наш опрос

Оцените степень Вашего психологического комфорта в образовательном учрежденни

16-й Рябковский кроссовый пробег. 26 октября

Готовы грамоты на 10 км. Скачать. Грамоты на 5 км здесь. Грамоты на 2 км.

Внимание представителей Рябковских школ. Ввиду отсутствия достаточного количества команд /2 команды/, итоги Кубка директора школы решили не подводить.

Здесь можно посмотреть и скачать ФОТКИ /Натальи Болдиной/.

Газета "Курган и курганцы" о пробеге https://kikonline.ru/2019/10/30/v-16-m-rjabkovskom-krosse-startovali-bolee-1000-uchastnikov/

Вот такое замечательное письмо получил вчера от самого улыбчивого участника нашего пробега.

Сергей Викторович, доброе утро!

Проснувшись воскресным утром под шум дождя, всё думала: Ваш забег – не сон ли?!

Вы уже и с погодой научились договариваться?!

Большое спасибо Вам и всей Вашей команде!!! Как всегда всё на высшем уровне ;)

У меня даже небольшой стих родился ;)

Друзья! Нет лучше в мире нег, Чем пробежать Рябковский кроссовый забег!

Под номером шестнадцать в этот раз Собрал он вместе снова нас!

Поможет Сыренков Сергей Достигнуть в беге апогей!

Довольна даже и Богиня Ника: Ведь тут бегут от мала до велика!

Спасибо всем: кто пел и танцевал, На трассе добрым взглядом подбодрял,

Одежду охранял, кто чаем угощал, И кто на финише встречал ;)

ИРИНА БЕССОНОВА /КУРГАН/

Официальный итоговый протокол /в порядке прихода/ на 31 октября 2019 г.
г. Курган  +8-9 градусов
№ п/п  Фамилия и имя  Город Группа  Номер Рез. Место в группе
10 км.
1 Щеголев Юрий Шумиха М89/96 87 34.55 1
2 Ермоленко Кирилл Курган М97/99 75 35.28 1
3 Федоров Вадим Шадринск М89/96 93 35.45 2
4 Лагушин Виталий, МС Челябинск М89/96 134 35.54 3
5 Лаптев Евгений д. Корюкина М40-44 86 35.56 1
6 Вдовин Юрий Курган М30-34 б/н 36.15 1
7 Александров Максим Курган М02/03 68 38.04 1
8 Корсаков Владимир Курган М50-54 31 38.07 1
9 Мильчаков Денис Далматово, ДЮСШ М35-39 61 38.11 1
10 Михеев Павел СОШ №5 М02/03 71 40.34 2
11 Горчаков Павел Тюмень М50-54 126 41.04 2
12 Дружков Илья Мишкино, ДЮСШ М06 80 41.05 1
13 Барышников Егор Куртамыш, ДЮСШ М06 151 41.25 2
14 Кубасов Александр Курган М35-39 85 41.28 2
15 Кузнецов Кирилл Далматово М02/03 67 41.34 3
16 Сарапульцев Федор Далматово М02/03 48 41.44 4
17 Жунусов Исатай Далматово М55-59 20 41.51 1
18 Манаков Трофим ??? М00/01 22 41.55 1
19 Шлыкова Анастасия Мишкино, ДЮСШ Ж04/05 79 41.59 1
20 Косинцев Михаил Далматово, ДЮСШ М04/05 60 42.03 1
21 Грибанов Павел Курган М35-39 89 42.11 3
22 Кузьминский Владимир Куртамыш М35-39 69 42.14 4
23 Спицын Сергей Курган М40-44 46 42.29 2
24 Симоновский Андрей Каргаполье М45-49 41 42.33 1
25 Антонов Борис Курган М50-54 36 42.45 3
26 Лобанов Артемий Челябинск М97/99 16 42.48 2
27 Важенин Илья Далматово М04/05 103 42.50 2
28 Березюк Сергей Тюмень М35-39 116 42.50 5
29 Позднякова Ольга, КМС Курган Ж97/99 119 42.53 1
30 Жакин Кирилл Курган, Русич М35-39 66 43.07 6
31 Худякова Татьяна Курган Ж45-49 70 43.18 1
32 Кучин Никита Каргаполье М02/03 37 43.20 5
33 Кубасов Владимир, КМС Курган, Русич М45-49 132 43.26 2
34 Кокшаров Илья Шадринск М45-49 34 43.36 3
35 Метальников Данила Курган М89/96 9 43.40 4
36 Бикташев Даниил Далматово, ДЮСШ М04/05 57 43.41 3
37 Лежушкин Артур Далматово, ДЮСШ М06 104 43.45 3
38 Багрецов Андрей СОШ №5 М30-34 73 43.54 2
39 Цулита Александр, МС по п/а Курган М30-34 18 44.18 3
40 Семиренский Сергей Курган М50-54 6 44.43 4
41 Перцева Светлана Шадринск Ж45-49 118 44.48 2
42 Карев Игорь Курган М45-49 51 44.54 4
43 Сапегин Алексей Каргаполье М40-44 33 44.56 3
44 Умовистов Антон Курган М89/96 106 45.07 5
45 Никитин Геннадий Курган М35-39 91 45.12 7
46 Мещеряков Максим Курган М89/96 32 45.15 6
47 Погадаева Ольга Курган Ж35-39 83 45.18 1
48 Парилов Алексей Шадринск М45-49 96 45.24 5
49 Яхнич Ефим Лебяжье М89/96 55 45.31 7
50 Сережкин Олег Курган М50-54 102 45.35 5
51 Барбара Анастасия Тюмень Ж40-44 115 45.59 1
52 Глазер Александр Курган М02/03 105 46.05 6
53 Сергеев Максим Куртамыш, ДЮСШ М06 149 46.11 4
54 Речкин Василий Введенское М60-64 84 46.15 1
55 Ильиных Егор Далматово, ДЮСШ М04/05 82 46.35 4
56 Аристархов Сергей Тюмень М30-34 63 46.47 4
57 Чаринцев Роман Далматово М02/03 24 46.50 7
58 Особливец Андрей Курган М50-54 45 46.52 6
59 Литвинов Анатолий Курган М55-59 2 47.15 2
60 Филиппов Михаил Куртамыш, ДЮСШ М06 147 47.16 5
61 Пономарева Кристина Куртамыш, ДЮСШ Ж06 153 47.20 1
62 Осипов Евгений Кетово, ДЮСШ М30-34 113 47.26 5
63 Горбунова Анастасия Куртамыш, ДЮСШ Ж06 154 47.30 2
64 Харитонов Эдуард Курган М45-49 44 47.49 6
65 Моршинин Павел с. Исетское М35-39 30 48.08 8
66 Сурин Леонид Курган М40-44 7 48.19 4
67 Ситников Максим Куртамыш, ДЮСШ М04/05 152 48.27 5
68 Алексеевский Максим Курган М30-34 136 48.49 6
69 Кунгин Владимир Курган М35-39 3 48.51 9
70 Борисов Семен Курган М89/96 90 48.53 8
71 Зайцев Алексей Курган М30-34 15 49.03 7
72 Ульянова Татьяна Тюмень Ж40-44 114 49.05 2
73 Фенин Егор СОШ №5 М02/03 72 49.11 8
74 Фирсанов Александр Екатеринбург М45-49 124 49.37 7
75 Артюшечкин Иван, КМС Курган М30-34 98 49.39 8
76 Манаков Василий Школа-интернат №17 М02/03 101 49.43 9
77 Дуплищева Дарья Куртамыш, ДЮСШ Ж04/05 159 49.46 2
78 Симаков Евгений Курган М89/96 12 49.55 9
79 Полухин Артем Далматово М04/05 77 50.10 7
80 Симакова Евдокия Курган Ж06 11 50.17 3
81 Тихонов Степан Каргаполье М04/05 43 50.17 6
82 Зайков Василий Далматово М60-64 21 50.20 2
83 Сиухин Николай Каргаполье М65-69 42 50.30 1
84 Демиденко Евгений Курган М30-34 99 50.40 9
85 Смирнягин Андрей Курган М35-39 97 50.50 10
86 Швец Юлия Шумиха Ж04/05 111 50.53 3
87 Кочарин Евгений Куртамыш, ДЮСШ М06 148 50.57 6
88 Кутепов Александр Курган, ЛК Русич М50-54 74 51.09 7
89 Захаров Артем Курган М89/96 54 51.31 10
90 Решетняк Ольга Куртамыш, ДЮСШ Ж04/05 158 52.02 4
91 Романов Василий Шадринск М65-69 117 52.05 2
92 Чаппаров Александр Ялуторовск М65-69 130 52.05,2 3
93 Володин Иван Курган М30-34 17 52.06 10
94 Должикова Ольга Курган Ж40-44 1 52.10 3
95 Боголюбов Александр Далматово, ДЮСШ М06 58 54.10 7
96 Муляева Елена Шумиха Ж02/03 110 54.11 1
97 Бусыгина Евгения Курган Ж06 50 54.11 4
98 Чаринцев Сергей Далматово М55-59 25 55.14 3
99 Реутова Светлана Курган Ж45-49 38 55.47 3
100 Постовалова Елена Куртамыш, ДЮСШ Ж06 155 55.50 5
101 Филиппова Татьяна Куртамыш, ДЮСШ Ж06 157 55.54 6
102 Конищев Игорь Шатрово М97/99 95 55.56 3
103 Вдовенко Александр Каргаполье М89/96 92 55.57 11
104 Семиренская Светлана       Курган Ж45-49 5 56.08 4
105 Рудакова Александра Курган Ж40-44 94 57.28 4
106 Лосив Николай Школа-интернат №17 М06 144 58.08 8
107 Рубцов Антон Курган М89/96 123 58.31 12
108 Колотовкина Евгения Курган Ж30-34 13 58.32 1
109 Фирсанова Анна Екатеринбург Ж40-44 100 58.55 5
110 Золотухин Андрей Курган М89/96 121 59.21 13
111 Матушкин Виктор Ялуторовск М70-74 131 59.35 1
112 Никитин Николай Курган М30-34 135 59.40 11
113 Лисина Александра Курган Ж89/96 122 59.44 1
114 Храмцов Павел Курган М35-39 47 1:00.10 11
115 Нагуманов Дмитрий Курган М89/96 127 1:00.11 14
116 Нагуманова Ксения Курган Ж89/96 128 1:00.12 2
117 Ломцов Алексей Курган М40-44 125 1:00.27 5
118 Русаков Алексей Курган М35-39 108 1:00.38 12
119 Зуева Елена Курган Ж30-34 19 1:01.54 2
120 Хлопова Елена Курган Ж45-49 109 1:02.07 5
121 Скоробогатов Александр Куртамыш, ДЮСШ М06 150 1:02.08 9
122 Сагоякова Алла Курган Ж40-44 40 1:02.10 6
123 Емельянов Виктор Курган М55-59 28 1:02.13 4
124 Бороздин Виктор Лебяжье, ДЮСШ М04/05 65 1:02.40 8
125 Кубасова Татьяна Курган, Русич Ж45-49 133 1:02.52 6
126 Павленко Полина Куртамыш, ДЮСШ Ж02/03 160 1:02.54 2
127 Калугин Максим Далматово, ДЮСШ М06 59 1:03.36 10
128 Полухин Виталий Далматово, ДЮСШ М04/05 81 1:03.46 9
129 Михалищева Виктория Куртамыш, ДЮСШ Ж06 156 1:07.39 7
130 Чибизов Олег Курган М06 120 1:08.54 11
131 Бессонова Ирина Курган Ж40-44 56 1:10.27 7
132 Панин Денис Лебяжье, ДЮСШ М06 64 1:17.34 12
133 Артамонов Алексекй Лебяжье, ДЮСШ М04/05 62 1:17.39 10
 5 км.     
1 Завалин Никита Курган М97/99 120 17.44 1
2 Ефимов Дмитрий Курган М35-39 154 18.25 1
3 Худи Иван ЯНАО, Яр-Сале М89/96 179 18.44 1
4 Сидорский Александр Курган М97/99 123 18.44,1 2
5 Иванов Сергей Мишкино, ДЮСШ М02/03 140 19.30 1
6 Белостоков Дмитрий Курган М97/99 119 19.41 3
7 Сартасов Сергей Мишкино, ДЮСШ М04/05 134 19.57 1
8 Гарипов Фаиль КГСХА М97/99 152 20.00 4
9 Васильев Станислав СОШ №49 М02/03 161 20.05 2
10 Турова Мария Мишкино, ДЮСШ Ж02/03 135 20.29 1
11 Манаков Василий Школа-интернат №17 М00/01 166 20.40 1
12 Козицын Дмитрий Мишкино, ДЮСШ М04/05 127 20.40 2
13 Буров Николай СОШ №49 М02/03 162 20.44 3
14 Гудым Кирилл Мишкино, ДЮСШ М06 129 20.58 1
15 Варлаков Никита СОШ №49 М02/03 160 21.01 4
16 Ватрасов Даниил Далматово, ДЮСШ М04/05 157 21.04 4
17 Ермеков Жантас Далматово, ДЮСШ М04/05 146 21.07 3
18 Демин Александр Курган М30-34 158 21.15 1
19 Мосин Константин Курган, КГУ М97/99 112 21.35 5
20 Хрущев Федор Новосибирск М04/05 180 21.48 5
21 Потокин Артем Мишкино, ДЮСШ М06 128 21.50 2
22 Лещук Юрий Мишкино, ДЮСШ М06 137 22.00 3
23 Усольцев Олег СОШ №49 М06 164 22.10 4
24 Корепин Александр Мишкино, ДЮСШ М06 130 22.49 5
25 Коломыцева Дарья Мишкино, ДЮСШ Ж06 136 23.33 1
26 Багрецов Александр Мишкино, ДЮСШ М06 131 23.48 6
27 Шевелев Николай Ялуторовск М06 115 23.57 7
28 Фоменко Станислав Далматово, ДЮСШ М06 149 24.17 8
29 Григорьев Юрий Школа-интернат №17 М02/03 175 24.21 5
30 Чащина Лада Школа-интернат №17 Ж04/05 170 24.24 1
31 Гладкова Анастасия Школа-интернат №17 Ж00/01 167 24.26 1
32 Сапегина Екатерина Каргаполье Ж06 108 24.30 2
33 Мальгина Ангелина КГСХА Ж00/01 151 24.40 2
34 Якушкина Екатерина Новосибирск Ж06 181 24.52 3
35 Словцов Сергей Курган, КГУ М97/99 114 24.52 6
36 Кузьмина Валерия Новосибирск Ж06 183 25.20 4
37 Олейник Данил Школа-интернат №17 М02/03 176 25.26 6
38 Панюшкина Варвара Мишкино, ДЮСШ Ж04/05 138 25.40 2
39 Вискунова Евгения Мишкино, ДЮСШ Ж06 145 25.40 5
40 Колбина Виктория Мишкино, ДЮСШ Ж06 139 25.51 6
41 Пятков Григорий Мишкино, ДЮСШ М06 132 25.56 9
42 Амосов Вадим Мишкино, ДЮСШ М06 133 26.07 10
43 Ковалева Софья СОШ №49 Ж04/05 165 26.20 3
44 Белов Леонид Курган М65-69 110 26.25 1
45 Смирнов Антон Далматово, ДЮСШ М06 148 26.27 11
46 Галчанин Михаил Школа-интернат №17 М02/03 172 26.30 7
47 Шевелев Николай Ялуторовск М60-64 146 26.40 1
48 Ярушин Юрий Старый Просвет М45-49 150 26.50 1
49 Колтыгин Матвей Мишкино, ДЮСШ М06 144 26.52 12
50 Гулак Иван Курган М30-34 125 27.00 2
51 Сапегина Алена Курган Ж04/05 107 27.16 4
52 Семенова Карина Новосибирск Ж06 184 27.29 7
53 Чигирев Дмитрий Школа-интернат №17 М04/05 173 27.35 6
54 Шушаков Руслан Школа-интернат №17 М04/05 174 27.50 7
55 Башев Роман Курган М35-39 27 28.00 2
56 Шумилов Дмитрий Курган М35-39 102 28.22 3
57 Колегов Илья СОШ №49 М02/03 163 28.31 8
58 Созыкин Никита Школа-интернат №17 М00/01 169 28.40 2
59 Григорьева Дарья Школа-интернат №17 Ж00/01 168 28.41 3
60 Лубенских Дмитрий Школа-интернат №17 М02/03 171 28.42 9
61 Худорожков Александр Введенское М70-74 126 29.01 1
62 Марусев Владимир Курган М60-64 111 29.05 2
63 Самодуров Артем Школа-интернат №17 М06 177 29.27 13
64 Колесников Степан Школа-интернат №17 М06 178 29.27 14
65 Мильчакова Ульяна Далматово, ДЮСШ Ж06 147 29.30 8
66 Довгаль Александра Новосибирск Ж06 182 29.36 9
67 Зверев Виктор Курган М 104 30.00  
68 Менщикова Ольга Курган Ж50-54 116 31.01 1
69 Клычков Юрий Каргаполье М60-64 109 31.43 3
70 Черемина Ольга Курган Ж30-34 156 32.08 1
71 Пахомова Марина Курган Ж30-34 155 32.08,1 2
72 Соколова Дарья Курган Ж00/01 118 32.43 4
73 Баринов Виктор Курган М50-54 153 34.50 1
74 Пиастро Евгений Курган М75 103 35.30 1
75 Жданов Борис Шадринск М75 106 36.17 2
2 км.  
1 Клементьев Андрей СОШ №49 М02/03 30 7.38 1
2 Ващенко Даниил Новосибирск М06 10 7.42 1
3 Лыжин Илья СОШ №49 М04/05 26 7.45 1
4 Кем Рудольф СОШ №49 М04/05 29 7.55 2
5 Дубровский Дмитрий Школа-интернат №17 М06 198 7.55,2 2
6 Приставка Артем Новосибирск М06 11 7.59 3
7 Банников Артем Школа-интернат №17 М04/05 322 8.05 3
8 Журавлев Егор Школа-интернат №17 М04/05 334 8.06 4
9 Моисеев Данил СОШ №49 М04/05 27 8.08 5
10 Завьялов Руслан СОШ №17 М06 357 8.09 4
11 Кадошников Никита Школа-интернат №17 М06 150 8.10 5
12 Мартынов Артем СОШ №49 М06 25 8.12 6
13 Клементьев Анатолий СОШ №49 М04/05 272 8.15 6
14 Федотов Леонид Новосибирск М06 4 8.20 7
15 Евстигнеев Никита Школа-интернат №17 М06 204 8.22 8
16 Кузьминский Кирилл Куртамыш, ДЮСШ М06 20 8.24 9
17 Буров Иван СОШ №49 М06 37 8.28 10
18 Уткин Эдуард СОШ №49 М02/03 44 8.30 2
19 Сомов Дмитрий Школа-интернат №17 М04/05 416 8.31 7
20 Строков Даниил Школа-интернат №17 М06 170 8.32 11
21 Тараторкин Андрей СОШ №49 М06 207 8.34 12
22 Леонов Константин СОШ №49 М02/03 41 8.35 3
23 Романцев Андрей Школа-интернат №17 М06 128 8.36 13
24 Пиягин Дмитрий Школа-интернат №17 М06 118 8.37 14
25 Стафиевская Ангелина Новосибирск Ж06 1 8.38 1
26 Кошкарева Владислава Новосибирск Ж06 8 8.40 2
27 Павлова Раиса Новосибирск Ж02/03 13 8.46 1
28 Васильев Илья Школа-интернат №17 М06 50 8.46,1 15
29 Папанова Анастасия СОШ №49 Ж06 34 8.46,2 3
30 Пудовкина Екатерина СОШ №49 Ж06 35 8.47 4
31 Соловьев Сергей Школа-интернат №17 М04/05 417 8.47,1 8
32 Федоров Яков СОШ №49 М02/03 32 8.47,5 4
33 Кем Артем СОШ №49 М02/03 28 8.48 5
34 Ващенко Евгений Новосибирск М06 7 8.50 16
35 Задруцкий Иван Новосибирск М06 5 8.52 17
36 Марьянинов Павел СОШ №49 М02/03 39 8.56 6
37 Березин Александр СОШ №49 М02/03 31 9.00 7
38 Галиуллин Виталий Школа-интернат №15 М06 483 9.02 18
39 Балхановский Илья Школа-интернат №17 М04/05 451 9.06 8
40 Адарич Кирилл Школа-интернат №15 М06 474 9.10 19
41 Сидорова Дарья Школа-интернат №17 Ж04/05 381 9.11 1
42 Уткин Роман Школа-интернат №17 М06 134 9.12 20
43 Кабанов Иван СОШ №49 М04/05 36 9.13 9
44 Кузьмин Никита СОШ №49 М02/03 24 9.16 8
45 Григорьев Алексей СОШ №49 М06 45 9.17 21
46 Тимофеев Юрий Школа-интернат №17 М06 293 9.18 22
47 Балмасова Валентина Школа-интернат №17 Ж04/05 444 9.20 2
48 Баженов Данил Школа-интернат №17 М06 181 9.21 23
49 Коршунова Софья Школа-интернат №17 Ж06 210 9.22 5
50 Пугаев Тимур Школа-интернат №17 М06 292 9.24 24
51 Антропова Полина Школа-интернат №17 Ж04/05 321 9.25 3
52 Меньщиков Андрей СОШ №49 М04/05 43 9.27 10
53 Шевкопляс Анастасия Новосибирск Ж06 3 9.30 6
54 Сиденко Валерия СОШ №49 Ж06 38 9.31 7
55 Аверкеева Вероника Школа-интернат №17 Ж06 296 9.35 8
56 Кубеков Нурлыбек СОШ №49 М02/03 23 9.37 9
57 Колесникова Варвара Новосибирск Ж06 9 9.40 9
58 Горбова Анна СОШ №49 Ж02/03 47 9.41 2
59 Кутепова Валерия Новосибирск Ж02/03 14 9.44 3
60 Грибанова Полина Курган Ж06 22 9.45 10
61 Миллер Василиса Новосибирск Ж06 6 9.47 11
62 Осинцев Матвей Школа-интернат №17 М06 164 9.50 25
63 Предеин Артем Школа-интернат №17 М06 120 9.55 26
64 Коротовских Евгений Школа-интернат №17 М06 161 9.56 27
65 Устименко Алина Школа-интернат №17 Ж06 295 9.57 12
66 Орлова Маргарита Новосибирск Ж06 2 10.01 13
67 Калашникова Алена Школа-интернат №17 Ж06 155 10.02 14
68 Пономарева Анна СОШ №49 Ж04/05 33 10.04 5
69 Киселев Сергей СОШ №49 М06 46 10.05 28
70 Зяблов Кирил СОШ №49 М04/05 42 10.07 11
71 Паршукова Александра Школа-интернат №17 Ж06 221 10.11 15
72 Мишенев Кирилл Школа-интернат №17 М06 ??? 10.12 29
73 Александрова Карина Школа-интернат №17 Ж06 179 10.13 16
74 Юнусова Вероника Школа-интернат №17 Ж06 175 10.15 17
75 Дильман Дарья Школа-интернат №17 Ж06 149 10.20 18
76 Попова Алина Новосибирск Ж02/03 12 10.25 4
77 Кузин Роман Школа-интернат №17 Ж04/05 376 10.30 6
78 Кашарный Александр СОШ №17 М06 371 10.32 30
79 Рошка Александр Школа-интернат №17 М06 131 10.35 31
80 Кривощекова Евгения Школа-интернат №17 Ж06 308 10.41 19
81 Брюханова Валерия Школа-интернат №17 Ж06 299 10.45 20
82 Худякова Мария Школа-интернат №15 Ж04/05 494 10.52 7
83 Козлов Богдан Школа-интернат №17 М04/05 б/н 10.55 12
84 Гонцов Данил Школа-интернат №17 М06 145 10.58 32
85 Бахтеев Руслан Школа-интернат №17 М06 48 11.03 33
86 Котляров Андрей Школа-интернат №17 М06 307 11.05 34
87 Клементьева Екатерина Школа-интернат №17 Ж06 110 11.08 21
88 Бойко Любовь Школа-интернат №17 Ж04/05 324 11.10 8
89 Пугаева Полина Школа-интернат №17 Ж06 291 11.12 22
90 Француз Анастасия Школа-интернат №17 Ж04/05 433 11.16 9
91 Мишенев Илья Школа-интернат №17 М06 310 11.20 35
92 Осипова Арина Школа-интернат №17 Ж06 316 11.25 23
93 Балыкин Андрей Школа-интернат №15 М06 487 11.31 36
94 Рамазанова Камилла Школа-интернат №17 Ж06 124 11.34 24
95 Фуфалдина Анна Школа-интернат №17 Ж04/05 465 11.35 10
96 Карякина Елена Школа-интернат №17 Ж06 151 11.42 25
97 Шмакова Полина Школа-интернат №17 Ж06 136 11.45 26
98 Головина Софья Школа-интернат №17 Ж06 189 11.50 27
99 Тутова Анна Школа-интернат №17 Ж04/05 424 11.51 11
100 Трубина Алена Школа-интернат №17 Ж06 133 11.52 28
101 Галчанин Вячеслав Школа-интернат №17 М06 144 12.00 37
102 Денисов Кирилл СОШ №49 М06 497 12.10 38
103 Луговая Ангелина СОШ №17 Ж06 494 12.20 29
104 Голубева Светлана Школа-интернат №15 Ж06 492 12.22 30
105 Григорьев Антон Школа-интернат №17 М06 300 12.26 39
106 Байкова Дарина Школа-интернат №17 Ж06 183 12.30 31
107 Дружинин Максим Школа-интернат №17 М06 102 12.33 40
108 Деев Евгений Школа-интернат №17 М06 301 12.34 41
109 Смирнов Антон СОШ №17 М06 447 12.41 42
110 Сахаутдинова Регина Школа-интернат №17 Ж06 ??? 12.45 32
111 Приходько Анастасия СОШ №17 Ж06 300 12.47 33
112 Орлова Елизавета Школа-интернат №17 Ж04/05 455 12.48 12
113 Носкова Диана Школа-интернат №17 Ж06 313 12.50 34
114 Сивриков Ярослав СОШ №17 М06 248 13.00 43
115 Филиппова Анастасия СОШ №17 Ж06 399 13.12 35
116 Мусиенко Алена СОШ №17 Ж06 306 13.20 36
117 Пузырева Кристина СОШ №17 Ж06 437 13.30 37
118 Давыдов Кирилл Школа-интернат №17 М06 305 13.43 44
119 Петрунина Анастасия Школа-интернат №17 Ж06 165 14.05 38
120 Феоктистова Яна Школа-интернат №17 Ж06 171 14.05 39
121 Катаев Семен Школа-интернат №17 М06 157 14.08 45
122 Лопатина Анна Школа-интернат №17 Ж06 115 14.10 40
123 Лебедева Виктория Школа-интернат №17 Ж06 112 14.20 41
124 Быстрова Виктория Школа-интернат №17 Ж06 49 14.30 42
125 Семилетова Полина Школа-интернат №17 Ж02/03 467 14.33 5
126 Постников Андрей СОШ №17 М06 394 16.53 46
127 Канакова Виктория СОШ №17 Ж06 432 17.17 43
128 Кандиано Карина СОШ №17 Ж06 436 17.17,2 44

Положение

о проведении 16-го Рябковского кроссового пробега

на призы директора школы-интерната №17 ОАО «РЖД» Сыренкова С.В.

 

1. Цели и задачи

- развитие физической культуры и спорта на территории Курганской области;

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация бега на длинные дистанции среди населения;

- подготовка к сдаче норм ГТО;

- повышение уровня мастерства спортсменов в беге на длинные дистанции.

2. Сроки и место проведения соревнований

Соревнование проводится   26 октября 2019 г. по адресу: г. Курган, ул. Пригородная, 18 (лыжная база в Рябково). Трасса, длиной 5 км, проходит по лесопарковой зоне с грунтовым покрытием с минимальным перепадом высот. Проезд к месту старта - маршрутными такси или общественным транспортом до остановки «ул. Добролюбова» или «Ж/д больница» (поселок Рябково).

3. Руководство проведением соревнований

Учредителем пробега является школа-интернат №17 ОАО «РЖД». Общее руководство соревнованиями осуществляет СЫРЕНКОВ Сергей Викторович, директор школы-интерната, главный судья соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

4. Участники соревнований

К соревнованию  допускаются все желающие, прошедшие необходимую  подготовку. Размещение иногородних участников возможно в школе-интернате №17 по адресу: ул. Карбышева, 56, стоимость проживания - 100 руб. Заезд - 25 октября в течение дня.

5. Программа

8.00    - Открытие стартово-финишного городка.

10.00  - Старт на «Рябковскую милю – 600 м» для воспитанников детских садов и учащихся 1-5 классов.

10.15 - Старт участников «ГТО – забега» на 2 км.

10.20 - Награждение воспитанников детских садов и учащихся 1-5 классов.

10.40 - Награждение победителей «ГТО – забега».

11.00 - Старт на дистанциях: 5 и 10 /2 круга/ км.

11.45 - Награждение абсолютных победителей забега на дистанциях 5 и 10 км.

12.15 - Закрытие финиша и проведение операции «Нас здесь не было».

6. Регистрация участников

Предварительные именные заявки подаются только по электронной почте до 20 октября включительно по форме №1. Выдача номеров курганским участникам проводится 24-25 октября с 10 до  19 часов в школе-интернате №17 /ул. Карбышева, 56/ или 26 октября на месте старта с 8.00 часов.

ВНИМАНИЕ!!! В день проведения соревнования регистрация участников не производится.

7. Награждение

В личном первенстве абсолютные победители и призеры на 10 км награждаются денежными призами, на дистанции 2 и 5 км - медалями и грамотами. Все участники бега на дистанции 10 км, закончившие дистанцию, получат медаль финишера. Итоги соревнований будут подведены по возрастным группам:

2006 и моложе, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 1997-1999, 1996-1989 г.р., ветераны (полных лет) 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 и старше;

Грамоты победителям и призерам по возрастным группам будут высланы на электронный адрес. Все участники соревнований получат Диплом участника, а воспитанники детских садов – медали.

8. Финансирование

Расходы по организации пробега и награждению осуществляют учредители. Расходы по проезду, проживанию и питанию - за счет командирующих организаций или участников соревнований.

9. Персональные данные

Принимая участие в соревнованиях и подавая заявку, участники дают согласие на обработку персональных данных на основании п.1 ст.9 закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, а именно: фамилия, имя, дата рождения, место жительства, номер телефона и электронная почта, а также фото и видеосъемку.

Контакты оргкомитета

Тел. 8/3522/ 42-04-81, 8-982-395-00-61 /Cыренков С.В./

Сайт пробега: internat17.ru - Рябковский пробег

E-mail: Syrenkov@yandex.ru

  

Форма №1 /образец/ 

Личная карточка участника соревнований

Фамилия

 

Имя

 

Спортивное звание или разряд

 

Город

 

Организация, клуб

 

Дата рождения /число, месяц и год/

 

Дистанция

 

Нагрудный номер

Проставляется организаторами

Сотовый телефон

 

Электронная почта

 

Заявка на проживание /подчеркнуть/

Да/нет

               Настоящим подтверждаю, что нахожусь в хорошем состоянии здоровья, я не имею каких-либо медицинских ограничений или ограничений по здоровью, которые бы подвергли меня опасности или ограничили бы мои возможности участия в соревнованиях. Подтверждаю свою физическую готовность к забегу, отсутствие заболеваний и травм, препятствующих забегу, рекомендации лечащего врача учтены, ответственность за неблагоприятные последствия во время и в связи с забегом беру на себя. В случае получения травмы по моей вине претензий к организаторам мероприятия иметь не буду.

_______________________________________________________________

                                                                                                                     дата, роспись

Порядок регистрации:

  1. Карточку нужно скопировать в Word форматом А4, заполнить и отправить вложением по электронной почте на Syrenkov@yandex.ru. На каждого участника, независимо от дистанции и пола заполняется своя карточка.
  2. В течение 2-3 дней после получения карточки организаторами Вы будете внесены в стартовый протокол. Стартовый протокол размещен на сайте пробега.
  3. При получении номера, Вы представляете личную карточку участника с Вашей подписью и получаете от организаторов нагрудный номер.

Удачного ВАМ старта!

Разработка сайта: Компьютерный сервис